
Her er årets tildeling av kulturtilskudd fra kommunen
Ålesund kommune v/Kultursjefen deler i år ut 1 373 482 kroner i kulturtilskudd. 49 søkere får støtte, mens 19 søknader får avslag. Se hele oversikten her.

Ålesund kommune har fordelt årets kultur- og idrettsmidler. Det kom inn totalt 68 søknader i 2026, mot 66 søknader året før.
Til sammen er det satt av 1 373 482 kroner til ordningen. Midlene er fordelt etter kommunens gjeldende retningslinjer.
Kulturfeltet får den største delen av potten med 707 036 kroner, mens det er satt av 346 446 kroner til friluftsliv og fysisk aktivitet og 320 000 kroner til idrettsformål.
Se hele oversikten:
Tildeling av kultur- og idrettsmidler til lokale kulturbygg og kulturarenaer
| Nr. | Søker | Tildeling | Fagfelt |
|---|---|---|---|
| 1 | OLMANNGJERDET VEL | kr 51 446 | Friluftsliv/fysisk aktivitet |
| 2 | NATURSTIENES VENNER – HARØYA OG FINNØYA | kr 100 000 | Friluftsliv/fysisk aktivitet |
| 3 | STORHAUGEN VELFORENING – ASPØYA | kr 20 000 | Friluftsliv/fysisk aktivitet |
| 4 | SPJELKAVIKAS VENNER, bro ved Brusdalsvatnet | kr 35 000 | Friluftsliv/fysisk aktivitet |
| 5 | LEIRVIKA VELFORENING | Avslag | Friluftsliv/fysisk aktivitet |
| 6 | SPJELKAVIKAS VENNER, tak på garasjer | kr 50 000 | Friluftsliv/fysisk aktivitet |
| 7 | SPJELKAVIKAS VENNER, plenklipper | Avslag | Friluftsliv/fysisk aktivitet |
| 8 | SPJELKAVIKAS VENNER, sandvolleyball | kr 50 000 | Friluftsliv/fysisk aktivitet |
| 9 | SPJELKAVIKAS VENNER, grus Lillevannet | kr 30 000 | Friluftsliv/fysisk aktivitet |
| 10 | FAU FLISNES SKOLE | Avslag | Friluftsliv/fysisk aktivitet |
| 11 | SKODJE IDRETTSLAG, tråkkemaskin | Avslag | Idrett |
| 12 | SKODJE IDRETTSLAG, utstyr ATV ++ | kr 20 000 | Idrett |
| 13 | SKODJE IDRETTSLAG, tråkkemaskin | kr 100 000 | Idrett |
| 14 | SKODJE IDRETTSLAG, garasje | kr 50 000 | Idrett |
| 15 | EMBLEM IDRETTSLAG, Emblemsfjellet | kr 20 000 | Idrett |
| 16 | EMBLEM IDRETTSLAG, fliskutter | kr 15 000 | Idrett |
| 17 | EMBLEM IDRETTSLAG, preparering av løyper | Avslag | Idrett |
| 18 | ÅLESUND BUESKYTTERKLUBB | kr 15 000 | Idrett |
| 19 | SKODJE FRILYNDE UNGDOMSLAG, restaurering av sceneteppe | kr 50 000 | Kultur |
| 20 | LERSTAD SKOLEKORPS, korpsfane | kr 10 000 | Kultur |
| 21 | JAZZSIRKELEN 04, fremføringsutstyr | kr 52 036 | Kultur |
| 22 | OLAV OKSVIK MINNESAMLING, byste | Avslag | Kultur |
| 23 | ØRSKOG HISTORIELAG, lager | kr 20 000 | Kultur |
| Totalt | kr 688 482 |
Tildeling av kommunale kultur- og idrettsmidler til rekruttering og aktivitet
| Nr. | Søker | Tildeling | Fagfelt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5. ÅLESUND SPEIDERGRUPPE | kr 10 000 | Friluftsliv/fysisk aktivitet |
| 2 | MIDT NORGE BEDRIFTSIDRETTSKRETS | kr 40 000 | Idrett |
| 3 | SPJELKAVIK DRILLKLUBB | kr 15 000 | Idrett |
| 4 | ÅLESUND SPORTSDRILL | kr 15 000 | Idrett |
| 5 | AALESUNDS TURNFORENING | kr 15 000 | Idrett |
| 6 | SKODJE TRIALKLUBB | kr 15 000 | Idrett |
| 7 | KREFTFORENINGEN | Avslag | Idrett |
| 8 | NORGES MUSIKKORPS FORBUND NORDVEST | Avslag | Kultur |
| 9 | KVAMME HOLUM MUSIC | Avslag | Kultur |
| 10 | WEST NORDIC INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ÅLESUND | Avslag | Kultur |
| 11 | AALESUND FOLK FESTIVAL | Avslag | Kultur |
| 12 | VESTLANDSUTSTILLINGEN | Avslag | Kultur |
| 13 | ÅLESUND KAMMERKOR | kr 10 000 | Kultur |
| 14 | ÅLESUND FLIPPERSPILLKLUBB | Avslag | Kultur |
| 15 | ÅLESUND SYMFONIORKESTER | kr 50 000 | Kultur |
| 16 | JAZZSIRKELEN 04, Ungjazz 2 – mars | kr 10 000 | Kultur |
| 17 | JAZZSIRKELEN 04, Ungjazz 1 – februar | kr 10 000 | Kultur |
| 18 | ÅLESUNDS VETERANKORPS | kr 10 000 | Kultur |
| 19 | JAZZSIRKELEN 04, julejazz 26 | kr 20 000 | Kultur |
| 20 | STORMJAZZ | Avslag | Kultur |
| 21 | EDRU LIVSSTIL ÅLESUND | kr 50 000 | Kultur |
| 22 | SPJELKAVIKAS VENNER | Avslag | Kultur |
| 23 | BLUSS FORLAG AS | Avslag | Kultur |
| 24 | HØRSELSFORBUNDET NORDRE SUNNMØRE | Avslag | Kultur |
| 25 | OLAV OKSVIK MINNESAMLING | kr 10 000 | Kultur |
| 26 | HARØYKORET | Avslag | Kultur |
| 27 | SANDØYAKADEMIET EIKREM | kr 25 000 | Kultur |
| 28 | ØRSKOG BRASS | kr 15 000 | Kultur |
| 29 | AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP | kr 50 000 | Kultur |
| 30 | NØRVØY UNGDOMSKORPS | kr 10 000 | Kultur |
| 31 | HATLEHOL SKOLEKORPS | kr 30 000 | Kultur |
| 32 | AALESUNDS UNGDOMSMUSIKKORPS | kr 45 000 | Kultur |
| 33 | LERSTAD SKOLEKORPS | kr 5 000 | Kultur |
| 34 | UKRAINSK KREATIVITET OG IDENTITET AVDELING ÅLESUND | Avslag | Kultur |
| 35 | ØRSKOG PENSJONISTLAG | kr 20 000 | Kultur |
| 36 | MUSIKKLAGET BRAGE, arrangere kurs for barn og unge | kr 15 000 | Kultur |
| 37 | ÅLESUND ORKESTERSKOLE, arrangere kurs | kr 40 000 | Kultur |
| 38 | MIDTLIVSKORET, etablering | kr 50 000 | Kultur |
| 39 | INDRE STRØK STRYKEORKESTER, kurs | kr 10 000 | Kultur |
| 40 | JAZZSIRKELEN 04, arrangere improkurs | kr 30 000 | Kultur |
| 41 | KAULA, kurs | kr 10 000 | Kultur |
| Totalt | kr 635 000 |
Tildeling av kultur- og idrettsstipend
| Nr. | Søker | Tildeling | Fagfelt |
|---|---|---|---|
| 1 | Josefa Berg Hellebust | kr 10 000 | Kultur |
| 2 | Olea Mork Helland | kr 10 000 | Kultur |
| 3 | Angelica Storøy | kr 10 000 | Kultur |
| 4 | Sunnmøre Ungdoms Big Band (SUBB) | kr 20 000 | Kultur |
| Totalt | kr 50 000 |